妻子的背叛完整版视频,稚嫩的小奶头被咬得又红又肿,国产产无码乱码精品久久鸭,欧美亚洲色综久久精品国产

國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行河南省分行與河南資產(chǎn)管理有限公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知暨債務(wù)催收聯(lián)合公告

2019-07-11

 根據(jù)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行河南省分行與河南資產(chǎn)管理有限公司達(dá)成的債權(quán)轉(zhuǎn)讓安排,國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行河南省分行已將其對(duì)公告清單所列債務(wù)人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及擔(dān)保合同項(xiàng)下的全部權(quán)利(包括但不限于擔(dān)保債權(quán)、違約金債權(quán)、損失賠償權(quán)、利息債權(quán)及轉(zhuǎn)讓方已經(jīng)繳納的訴訟費(fèi)、保全費(fèi)等),依法轉(zhuǎn)讓給河南資產(chǎn)管理有限公司。國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行河南省分行與河南資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人及擔(dān)保人以及其他相關(guān)各方。

 河南資產(chǎn)管理有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求下列債務(wù)人及其擔(dān)保人,從公告之日起立即向河南資產(chǎn)管理有限公司履行主債權(quán)合同及擔(dān)保合同約定的還本付息義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。

 特此公告。

                                                                                                                                                               國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行河南省分行

                                                                                                                                                               河南資產(chǎn)管理有限公司

                                                                                                                                                                2019年07月11日

  

序號(hào) 截止2018年7月31日(單位:人民幣萬(wàn)元) 保證人
名稱(chēng) 貸款余額 欠息 本息合計(jì) 擔(dān)保
1 大通腸衣(商丘)有限公司 300.00 2.68 302.68 保證 郭祥金、宋江東、周桂杰
2 商丘市家福木業(yè)有限公司 300.00 14.37 314.37 保證 陳麗芳、魏瑞娟
3 商丘市廣宇面業(yè)有限公司 300.00 18.06 318.06 保證 賈敏
4 河南省俏江南家具有限公司 300.00 24.19 324.19 保證 程廣波、程廣濤、袁家信、趙文濤
5 商丘市億達(dá)化工有限公司 300.00 2.68 302.68 保證 馬曉梅、劉愛(ài)蓮
6 商丘天地人實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 300.00 15.79 315.79 保證 許玉珍
7 河南省業(yè)豐飼料有限公司 300.00 20.01 320.01 保證 馮鵬濤、于紅爭(zhēng)
8 河南鴻宇塑膠有限公司 300.00 7.71 307.71 保證 趙慶濤、張喜蓮
9 民權(quán)縣錦雪制冷設(shè)備有限公司 300.00 9.23 309.23 保證 劉更權(quán)、張愛(ài)芹
10 商丘天晟肥業(yè)有限公司 300.00 18.73 318.73 保證 馬德恩、田蘭勤
11 寧陵縣眾成農(nóng)產(chǎn)品包裝有限公司 300.00 32.56 332.56 保證 孫家強(qiáng)
12 河南中亞工藝品股份有限公司 300.00 25.89 325.89 保證 吳后志 、宋祥龍
13 商丘賽格木業(yè)有限公司 300.00 24.19 324.19 保證 宋祥龍
14 河南森灝服飾有限公司 300.00 20.88 320.88 保證 朱小龍、華桂新、楊海旗、劉鎮(zhèn)偉
15 河南省惠民禽業(yè)有限公司 300.00 4.35 304.35 保證 張立、張喬挺、趙文修、許娟
16 睢縣麒麟乳業(yè)有限公司 300.00 16.47 316.47 保證 劉來(lái)福
17 河南鳳鳴湖乳業(yè)有限公司 300.00 14.74 314.74 保證 趙秀、郭彥增
18 南海松本(商丘)木業(yè)有限公司 300.00 18.07 318.07 保證 李國(guó)全
19 商丘市華毓紡織有限公司 300.00 15.79 315.79 保證 陳宗書(shū)
20 商丘市祥發(fā)食品有限公司 300.00 18.74 318.74 保證 李法祥、閆宗于
21 商丘市雙菱木業(yè)有限公司 300.00 18.74 318.74 保證 朱會(huì)鵬、萬(wàn)芳
22 夏邑縣瑞豐食品有限公司 300.00 18.73 318.73 保證 李劍、李婉
23 商丘市卓越酒廠 300.00 18.73 318.73 保證 王玉東
24 夏邑縣綠源養(yǎng)殖有限公司 300.00 2.68 302.68 保證 邵福振、邵濟(jì)海、熊浩宇
25 河南省嘉誠(chéng)鋼帶有限公司 300.00 32.56 332.56 保證 顧世中 、李莉
26 虞城三力鋼帶制品有限公司 300.00 32.56 332.56 保證 程?hào)|鋒、宋玉生
27 商丘市浦銳精工實(shí)業(yè)有限公司 300.00 32.56 332.56 保證 黃永生 、侯艷梅
28 虞城縣格威工量具有限公司 300.00 32.56 332.56 保證 王廣西 、陳鳳菊
29 虞城春宇紡織有限公司 300.00 32.56 332.56 保證 屠建文 、沈菊美
30 商丘市佳洋工量具有限公司 300.00 32.56 332.56 保證 劉攀 、王俊各
31 商丘悅亞特種車(chē)輛制造有限公司 300.00 32.56 332.56 保證 曹友義 、袁中元
32 商丘市普瑞特木制包裝有限公司 300.00 32.56 332.56 保證 王中海 、王衛(wèi)軍
33 虞城縣增輝糧食購(gòu)銷(xiāo)有限公司 300.00 25.89 325.89 保證 劉增凱 、劉增輝
34 商丘市昶宇車(chē)業(yè)有限公司 200.00 17.26 217.26 保證 王銳 、王鵬、劉懷陽(yáng)
35 虞城縣超群工量具有限公司 300.00 22.96 322.96 保證 劉超群 、楊朋、劉懷陽(yáng)
36 虞城縣邁爾特工量具有限公司 300.00 25.89 325.89 保證 劉巧云 、徐建立、劉懷陽(yáng)
37 虞城縣博恒工量具有限公司 300.00 20.01 320.01 保證 蔡雨
38 商丘市華爾杰光學(xué)儀器有限公司 300.00 24.19 324.19 保證 陳增增、王華東、陳艷敏、曹紅杰
39 虞城縣泰昌工量具有限公司 300.00 18.06 318.06 保證 劉紅偉、劉景麗、劉清
40 虞城縣盛夏工量具有限公司 300.00 22.97 322.97 保證 鞏秋蘭、林紅偉
41 虞城縣寶隆食品有限公司 300.00 2.68 302.68 保證 楊德圓
42 商丘市花將軍速凍食品有限公司 300.00 17.57 317.57 保證 馮勛連、馮偉華
43 虞城縣振豫調(diào)料廠 300.00 18.73 318.73 保證 朱登亮
合計(jì) 12,800.00 860.69 13,660.69
注:1、以上債權(quán)共同保證人為商丘弘鑫投資擔(dān)保有限公司。2、如公告清單中債務(wù)人、擔(dān)保人名稱(chēng)與借據(jù)、借款合同、擔(dān)保合同中名稱(chēng)等相關(guān)信息不符的情況下,以借據(jù)、借款合同、擔(dān)保合同中債務(wù)人、擔(dān)保人名稱(chēng)為準(zhǔn)。3、若債務(wù)人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門(mén)代為履行義務(wù)或履行清算職責(zé)。
河南資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)系人:沙先生聯(lián)系電話(huà):0371-56826682住所地:鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路2號(hào)河南傳媒大廈26層國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行河南省分行聯(lián)系人:付女士聯(lián)系電話(huà):0371-66000530 住所地:河南省鄭州市金水區(qū)金水路266號(hào)