根據(jù)河南資產(chǎn)管理有限公司與洛陽金財匯派實業(yè)有限公司簽署的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》(合同編號:HNZC-業(yè)務(wù)(2021)111)及《債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同之補充協(xié)議一》(合同編號:HNZC-業(yè)務(wù)(2021)111-3),河南資產(chǎn)管理有限公司已將其對下列債務(wù)人及其擔(dān)保人享有的主債權(quán)及擔(dān)保合同項下的全部權(quán)利,依法轉(zhuǎn)讓給洛陽金財匯派實業(yè)有限公司。河南資產(chǎn)管理有限公司與洛陽金財匯派實業(yè)有限公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人、擔(dān)保人以及其他相關(guān)義務(wù)人。
洛陽金財匯派實業(yè)有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向洛陽金財匯派實業(yè)有限公司履行主債權(quán)合同、擔(dān)保合同及其他相關(guān)合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任及其他責(zé)任等。
特此公告。
洛陽金財匯派實業(yè)有限公司
聯(lián)系人:趙先生
聯(lián)系電話:18613707087
聯(lián)系地址:洛陽市澗西區(qū)南昌路2號輔樓2樓210房間
河南資產(chǎn)管理有限公司
聯(lián)系人:袁女士
聯(lián)系電話:0371-56826624
聯(lián)系地址:河南省鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路2號河南傳媒大廈26層
河南資產(chǎn)管理有限公司
洛陽金財匯派實業(yè)有限公司
2022年04月27日
公告清單
單位:人民幣元
序號 | 基準(zhǔn)日 | 債務(wù)人名稱 | 本金余額 | 利息余額 | 代墊費用 | 擔(dān)保人及其他義務(wù)人 | 擔(dān)保方式 |
1 | 2021/5/10 | 鑫利達(dá)工貿(mào)(河南)有限公司 | 1,987,999.00 | 745,791.24 | 28,642.00 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、吉朝信、朱愛民 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、吉朝信、朱愛民提供連帶責(zé)任保證 |
2 | 2021/5/10 | 洛陽惠航模具制造有限公司 | 10,000,000.00 | 3,617,648.62 | 89,715.00 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、李宗社、李迎社、朱曉平、張秀利 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、李宗社、李迎社、朱曉平、張秀利提供連帶責(zé)任保證 |
3 | 2021/5/10 | 洛陽華翔包裝有限公司 | 9,999,997.36 | 7,573,112.19 | 102,003.00 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、李華(董鐵圈)、李興讓(劉愛霞) | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、李華(董鐵圈)、李興讓(劉愛霞)提供連帶責(zé)任保證 |
4 | 2021/5/20 | 洛陽市富威大型工程機械有限公司 | 2,992,029.30 | 694,613.94 | 33,560.00 | 保證人:洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、楊曉利、李雅利 | 保證人:洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、楊曉利、李雅利提供連帶責(zé)任保證 |
5 | 2021/5/20 | 洛陽市博馬農(nóng)業(yè)工程機械有限公司 | 4,885,003.00 | 1,897,810.64 | 86,653.00 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、楊國棟、李潤先、徐黎明、孫紅偉、李茂生、盧王玲 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、楊國棟、李潤先、徐黎明、孫紅偉、李茂生、盧王玲提供連帶責(zé)任保證 |
6 | 2021/5/20 | 洛陽市辰諾貿(mào)易有限公司 | 3,000,000.00 | 1,071,833.01 | 36,985.00 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、伊川縣一辰耐火材料有限公司、劉靜、范濤 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、伊川縣一辰耐火材料有限公司、劉靜、范濤提供連帶責(zé)任保證 |
7 | 2021/5/20 | 河南銘譜辦公家具有限公司 | 2,441,366.01 | 1,045,502.16 | 42,489.00 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、張少甫、魏香枝、張運卿、唐慧君 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、張少甫、魏香枝、張運卿、唐慧君提供連帶責(zé)任保證 |
8 | 2021/5/31 | 洛陽伊龍藥業(yè)有限公司 | 4,550,000.00 | 3,921,917.34 | 157,104.00 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、洛陽華中鋁業(yè)有限公司、河南伊龍高新材料股份有限公司、洛陽伊龍國際大酒店有限公司、伊川龍泉金伊龍磨料磨具有限公司、范柯、范振國、陳喜輕、范豪、徐晨晨、康紅星 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、洛陽華中鋁業(yè)有限公司、河南伊龍高新材料股份有限公司、洛陽伊龍國際大酒店有限公司、伊川龍泉金伊龍磨料磨具有限公司、范柯、范振國、陳喜輕、范豪、徐晨晨、康紅星提供保證 |
9 | 洛陽伊龍藥業(yè)有限公司 | 10,000,000.00 | 8,020,000.04 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、洛陽華中鋁業(yè)有限公司、河南伊龍高新材料股份有限公司、洛陽伊龍國際大酒店有限公司、伊川龍泉金伊龍磨料磨具有限公司、范柯、范振國、陳喜輕、范豪、徐晨晨、康紅星 | 洛陽金財投資擔(dān)保有限公司、洛陽華中鋁業(yè)有限公司、河南伊龍高新材料股份有限公司、洛陽伊龍國際大酒店有限公司、伊川龍泉金伊龍磨料磨具有限公司、范柯、范振國、陳喜輕、范豪、徐晨晨、康紅星提供連帶責(zé)任保證 | ||
總計 | 49,856,394.67 | 28,588,229.18 | 577,151.00 | | |
注:
1、本公告清單列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金余額、利息余額、費用,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計算。
2、若債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體及/或主管部門代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3、清單中的“擔(dān)保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補義務(wù)人等。
4、本公告清單列示的金額由于計算方法等原因與實際金額可能存在較大誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書計算為準(zhǔn)。
5、本公告如有漏登、錯登,以相關(guān)合同協(xié)議及實際債權(quán)憑證為準(zhǔn)。