根據(jù)河南資產(chǎn)管理有限公司與臨潁縣潁源建設(shè)投資有限公司簽署的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》【合同編號(hào):HNZC-業(yè)務(wù)(2024)023】,河南資產(chǎn)管理有限公司已將其名下資產(chǎn)(詳見(jiàn)公告清單)依法轉(zhuǎn)讓給臨潁縣潁源建設(shè)投資有限公司。河南資產(chǎn)管理有限公司與臨潁縣潁源建設(shè)投資有限公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人、擔(dān)保人以及其他相關(guān)義務(wù)人。
臨潁縣潁源建設(shè)投資有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向臨潁縣潁源建設(shè)投資有限公司履行主債權(quán)合同、擔(dān)保合同及其他相關(guān)合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任及其他責(zé)任等。
特此公告。
河南資產(chǎn)管理有限公司
聯(lián)系人:李先生
聯(lián)系電話:0371-56826624
聯(lián)系地址:河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)金融島中環(huán)路21號(hào)
臨潁縣潁源建設(shè)投資有限公司
聯(lián)系人:王先生
聯(lián)系電話:0395-5569173
聯(lián)系地址:臨潁縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)西綜合服務(wù)中心9樓
河南資產(chǎn)管理有限公司
臨潁縣潁源建設(shè)投資有限公司
2024年05月09日
公告清單
基準(zhǔn)日:2023年8月14日 單位:人民幣元
序號(hào) | 債務(wù)人名稱 | 借款合同號(hào) | 本金余額 | 利息余額 | 墊付費(fèi)用 | 債權(quán)合計(jì)金額 | 擔(dān)保方式 |
1 | 河南省金冠木業(yè)有限公司 | 中原銀(漯河)流貸字2019第290062號(hào) | 4,000,000.00 | 2,346,284.35 | 25,200.00 | 6,371,484.35 | 由漯河市天悅信用擔(dān)保有限公司、郭小平、張國(guó)如提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
2 | 河南省金冠木業(yè)有限公司 | 中原銀(漯河)流貸字2019第290066號(hào) | 5,000,000.00 | 2,593,294.34 | 23,400.00 | 7,616,694.34 | 由漯河市農(nóng)信信用擔(dān)保有限公司、郭小平、張國(guó)如提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
3 | 河南省金冠木業(yè)有限公司 | 中原銀(漯河)流貸字2019第290003號(hào) | 1,000,000.00 | 529,413.69 | 4,753.00 | 1,534,166.69 | 由漯河市農(nóng)信信用擔(dān)保有限公司、郭小平、張國(guó)如提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
4 | 漯河清平居家具有限公司 | 中原銀(漯河)流貸字2019第290106號(hào) | 4,454,156.09 | 2,521,457.20 | 27,200.00 | 7,002,813.29 | 由漯河市天悅信用擔(dān)保有限公司、河南省金冠木業(yè)有限公司、郭小平、張國(guó)如、汪紀(jì)思提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
5 | 河南松濤園林綠化工程有限公司 | 中原銀(漯河)流貸字2018第250088號(hào) | 1,881,000.00 | 939,420.70 | 11,400.00 | 2,831,820.70 | 由漯河市農(nóng)信信用擔(dān)保有限公司、徐紅杰、臨潁縣城關(guān)糧油貿(mào)易有限公司、安曉芬提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
6 | 臨潁縣城關(guān)糧油貿(mào)易有限公司 | 中原銀(漯河)流貸字2018第250060號(hào) | 9,930,000.00 | 5,669,365.16 | 40,760.00 | 15,640,125.16 | 由漯河市農(nóng)信信用擔(dān)保有限公司、郭政偉、鄭自霞、徐紅杰、安曉芬、臨穎縣金糧糧食收儲(chǔ)有限公司(192.1萬(wàn)元內(nèi)承擔(dān)連帶清償責(zé)任)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
7 | 臨潁縣四角建材有限公司 | 中原銀(漯河)流貸字2018第250102號(hào) | 9,930,000.00 | 5,851,273.12 | 41,210.00 | 15,822,483.12 | 由漯河市農(nóng)信信用擔(dān)保有限公司、黃敬、任改玲、黃元甲、馮瑞雪提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
8 | 臨潁縣陳莊糧油貿(mào)易有限公司 | 中原銀(漯河)流貸字2018第250048號(hào) | 9,999,000.00 | 7,239,598.28 | 0.00 | 17,238,598.28 | 由漯河市農(nóng)信信用擔(dān)保有限公司、龔琳浩、郭倩倩、龔俊杰、謝志紅提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
9 | 河南萬(wàn)鼎和實(shí)業(yè)有限公司 | 中原銀(漯河)流貸字2018第250155號(hào) | 4,995,000.00 | 2,652,997.21 | 23,400.00 | 7,671,397.21 | 由漯河市天悅信用擔(dān)保有限公司、張曉彥提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
10 | 臨潁縣藍(lán)盾摩托車有限公司 | 中原銀(漯河)流貸字2018第020097號(hào) | 3,800,000.00 | 2,714,557.09 | 23,600.00 | 6,538,157.09 | 由曹耀偉、漯河市天悅信用擔(dān)保有限公司、王松芝提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
11 | 河南四海建材設(shè)備有限公司 | 中原銀(漯河)流貸字2017第250414號(hào) | 3,000,000.00 | 1,598,623.58 | 8,990.92 | 4,607,614.50 | 由漯河市農(nóng)信信用擔(dān)保有限公司、孫志剛、胡鈺嬌、賈紅德提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
12 | 臨潁縣鑫盛糧食收儲(chǔ)有限公司 | 中原銀(漯河)流貸字2019第290120號(hào) | 5,000,000.00 | 2,962,124.29 | 103,100.00 | 8,065,224.29 | 由曹全州、臨潁縣三家店糧油貿(mào)易有限公司、邵大濤、漯河市農(nóng)信信用擔(dān)保有限公司、邵秋花、邵琦、劉晉源提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
13 | 臨潁縣三家店糧油貿(mào)易有限公司 | 中原銀(漯河)流貸字2019第290002號(hào) | 9,999,800.00 | 5,264,715.82 | 184,920.00 | 15,449,435.82 | 由漯河市農(nóng)信信用擔(dān)保有限公司、邵大濤、邵琦、劉晉源提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
14 | 漯河裕昌汽車銷售服務(wù)有限公司 | 中原銀(漯河)流貸字2018第020085號(hào) | 4,650,000.00 | 2,610,475.55 | 23,000.00 | 7,283,475.55 | 由漯河市永昊信用擔(dān)保有限公司、余李莉、臧紹卓提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
15 | 臨潁縣祥恒木業(yè)有限公司 | 中原銀(漯河)流貸字2016第050408號(hào) | 2,963,715.96 | 3,657,220.08 | 0.00 | 6,620,936.04 | 由臨潁弘益置業(yè)有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保,國(guó)有出讓土地使用權(quán)抵押;土地證號(hào):臨國(guó)用(2011)第0006號(hào),土地面積25469.69㎡ |
總計(jì) | 80,602,672.05 | 49,150,820.46 | 540,933.92 | 130,294,426.43 |
注:
1、本公告清單列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金余額、利息余額、費(fèi)用,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書(shū)及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算。
2、若債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門(mén)代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3、清單中的“擔(dān)保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補(bǔ)義務(wù)人等。
4、本公告清單列示的金額由于計(jì)算方法等原因與實(shí)際金額可能存在較大誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書(shū)計(jì)算為準(zhǔn)。
5、本公告如有漏登、錯(cuò)登,以相關(guān)合同協(xié)議及實(shí)際債權(quán)憑證為準(zhǔn)。