根據(jù)河南資產(chǎn)管理有限公司與堡壘(河南)資產(chǎn)管理有限公司簽署的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》【合同編號(hào):HNZC-業(yè)務(wù)(2024)033】,河南資產(chǎn)管理有限公司已將其名下資產(chǎn)(詳見(jiàn)公告清單)依法轉(zhuǎn)讓給堡壘(河南)資產(chǎn)管理有限公司。河南資產(chǎn)管理有限公司與堡壘(河南)資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人、擔(dān)保人以及其他相關(guān)義務(wù)人。
堡壘(河南)資產(chǎn)管理有限公司作為上述債權(quán)的受讓方,現(xiàn)公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向堡壘(河南)資產(chǎn)管理有限公司履行主債權(quán)合同、擔(dān)保合同及其他相關(guān)合同約定的償付義務(wù)或相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任及其他責(zé)任等。
特此公告。
河南資產(chǎn)管理有限公司
聯(lián)系人:李先生
聯(lián)系電話:0371-56826624
聯(lián)系地址:河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)金融島中環(huán)路21號(hào)
堡壘(河南)資產(chǎn)管理有限公司
聯(lián)系人:馬先生
聯(lián)系電話:0371-60131900
聯(lián)系地址:河南省鄭州市航空港區(qū)喬松街112號(hào)7號(hào)樓1單元11層1108號(hào)
河南資產(chǎn)管理有限公司
堡壘(河南)資產(chǎn)管理有限公司
2024年05月16日
公告清單
基準(zhǔn)日:2024年2月1日 單位:人民幣元
序號(hào) | 客戶名稱 | 本金余額 | 欠息 | 費(fèi)用 | 債權(quán)總額 | 保證人 |
1 | 平頂山市創(chuàng)智商貿(mào)有限公司 | 4,300,000.00 | 2,962,695.82 | 2,353.00 | 7,265,048.82 | 平頂山市恒鑫源投資擔(dān)保有限公司、張超。 |
2 | 平頂山市洪昌物資貿(mào)易有限公司 | 1,799,999.49 | 1,269,364.16 | 7,945.82 | 3,077,309.47 | 平頂山市恒鑫源投資擔(dān)保有限公司、河南省坤昊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、韓志豪、韓新華。 |
3 | 平頂山市佳程汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 4,499,133.17 | 3,016,839.33 | 43,926.00 | 7,559,898.50 | 平頂山市恒鑫源投資擔(dān)保有限公司、李風(fēng)琴、佟俊杰、李宏偉。 |
4 | 平頂山市杰利商貿(mào)有限公司 | 7,499,592.76 | 5,197,624.23 | 71,324.00 | 12,768,540.99 | 平頂山市恒鑫源投資擔(dān)保有限公司、梁溯賢。 |
5 | 平頂山市領(lǐng)域物資有限公司 | 4,699,000.00 | 3,163,200.08 | 0.00 | 7,862,200.08 | 平頂山市恒鑫源投資擔(dān)保有限公司、張小偉、郎中峰、魏繼會(huì)。 |
6 | 平頂山市鑫世元商貿(mào)有限公司 | 3,999,858.89 | 2,849,261.86 | 40,656.00 | 6,889,776.75 | 平頂山市恒鑫源投資擔(dān)保有限公司、張曉輝、董偉峰。 |
7 | 平頂山市鑫威商貿(mào)有限公司 | 9,300,000.00 | 6,966,893.30 | 88,118.00 | 16,355,011.30 | 平頂山市恒鑫源投資擔(dān)保有限公司、王靜、高雅強(qiáng)。 |
8 | 舞鋼統(tǒng)源食品有限公司 | 9,799,999.97 | 4,749,761.61 | 85,374.00 | 14,635,135.58 | 平頂山市恒鑫源投資擔(dān)保有限公司、河南大成食業(yè)有限公司、李廣麗、李獻(xiàn)麗。 |
9 | 平頂山市海波實(shí)業(yè)有限公司 | 2,795,320.08 | 1,590,364.05 | 34,990.00 | 4,420,674.13 | 平頂山市恒鑫源投資擔(dān)保有限公司、平頂山市貝希實(shí)業(yè)有限公司、王保保、柴許閣。 |
10 | 平頂山綠野仙蹤食用菌有限公司 | 888,742.72 | 2,326,253.64 | 0 | 3,214,996.36 | 抵押:李明現(xiàn)名下位于平頂山市新城區(qū)九天莊園30號(hào)樓東1單元5-7層?xùn)|戶的房產(chǎn)(與荊英平共有,面積為310.61平方米);河南紅英農(nóng)業(yè)科技有限公司、華紅英、華星星。 |
11 | 河南旭原不銹鋼有限公司 | 6,827,598.00 | 3,996,235.00 | 10,800.00 | 10,834,633.00 | 寶豐康龍眾口農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司、平頂山市寶豐縣宏發(fā)鐵業(yè)有限公司、李廣欣、谷妹麗、董發(fā)有、李改先、董翠云、楊建坡、張留合、李艷鴿。 |
12 | 平頂山市鴻達(dá)元商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 5,966,929.84 | 5,189,251.77 | 58,315.00 | 11,214,496.61 | 河南建益達(dá)實(shí)業(yè)有限公司、魯山縣堯山天龍池景區(qū)有限公司、平頂山市歐麗莎商貿(mào)有限公司、陳俊峰、楊曉霞。 |
13 | 魯山縣宏昌五金有限公司 | 5,999,980.78 | 4,164,364.31 | 56,613.64 | 10,220,958.73 | 魯山縣萬(wàn)華皮件有限公司、魯山縣利安商貿(mào)有限公司、肖花枝、李紅偉。 |
14 | 平頂山市三源匯食品有限公司 | 2,557,099.71 | 3,093,216.34 | 0 | 5,650,316.05 | 平頂山市喜相逢商貿(mào)有限公司、河南紅旗常升集團(tuán)有限公司、李成。 |
總計(jì) | 70,933,255.41 | 50,535,325.49 | 500,415.46 | 121,968,996.36 |
注:
1.本公告清單列示截至基準(zhǔn)日的債權(quán)本金余額、利息余額、費(fèi)用,基準(zhǔn)日后債務(wù)人和擔(dān)保人應(yīng)支付的利息、違約金、相關(guān)費(fèi)用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書(shū)及法律法規(guī)的規(guī)定計(jì)算。
2.若債務(wù)人、擔(dān)保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門(mén)代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3.清單中的“擔(dān)保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補(bǔ)義務(wù)人等。
4.本公告清單列示的金額由于計(jì)算方法等原因與實(shí)際金額可能存在較大誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書(shū)計(jì)算為準(zhǔn)。
5.本公告如有漏登、錯(cuò)登,以相關(guān)合同協(xié)議及實(shí)際債權(quán)憑證為準(zhǔn)。